{UAH} NOT ONLY ALLAN BARIGYE A BULLY GOING DOWN CNN IS FOLLOWING HIM INTO THE DOG HOUSE AND VERY FAST -> Friends remain on provable facts for hot air lives thus short
Cable News Ratings Friday May 12: CNN Prime Time Viewership Drops Below Newsmax
May 15th, 2023, 4:35 pm
CNN prime time dropped on Friday to 335,000 average total viewers from 8 to 11 p.m, coming below right-wing channel Newsmax, which scored 357,000 average prime time viewers.
The ratings-beleaguered network landed in fourth place in prime time, also behind Fox News and MSNBC, which averaged 1.44 million and 1.08 million total average viewers in prime time — respectively.
In the key 25-54 age demographic, CNN did a bit better with 87,ooo average viewers. Fox led with 109,000 and MSNBC was in second with 98,000 average demo viewers. Newsmax, meanwhile, averaged 45,000 prime time demo viewers.
After 8 p.m. on Friday night, no CNN show rated above 300,000 viewers and Newsmax beat the network from 8 to p.m. Who’s Talking to Chris Wallace at 10 p.m. marked its lowest-rated hour since it launched on the network and dropped 25 percent since its Friday debut.
Here is a full breakdown of Friday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
ET | FNC | CNN | MSNBC | NEWSMAX | NEWSNATION |
6a | FOX AND FRIENDS: | CNN THIS MORNING: | MORNING JOE: | CONVERSATIONS WITH NANCY: | EARLY MORNING: |
7a | FOX AND FRIENDS: | CNN THIS MORNING: | — | WAKE UP AMERICA: | MORNING IN AMERICA: |
8a | FOX AND FRIENDS: | CNN THIS MORNING: | — | — | — |
9a | AMERICAS NEWSROOM: | CNN NEWS CENTRAL: | MORNING JOE: | NATIONAL REPORT: | — |
10a | AMERICAS NEWSROOM: | CNN NEWS CENTRAL: | ANA CABRERA REPORTS: | — | NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES: |
11a | FAULKNER FOCUS, THE: | CNN NEWS CENTRAL: | JOSE DIAZ-BALART REPORTS: | — | — |
12p | OUTNUMBERED: | INSIDE POLITICS: | ANDREA MITCHELL REPORTS: | JOHN BACHMAN NOW: | — |
1p | AMERICA REPORTS: | CNN NEWS CENTRAL: | CHRIS JANSING REPORTS: | — | NEWSNATION NOW: |
2p | AMERICA REPORTS: | CNN NEWS CENTRAL: | — | AMERICAN AGENDA: | — |
3p | STORY, THE: | CNN NEWS CENTRAL: | KATY TUR REPORTS: | — | NEWSNATION NOW W/ BERLIE: |
4p | YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO: | LEAD WITH JAKE TAPPER: | DEADLINE:WHITE HOUSE: | CHRIS SALCEDO SHOW, THE: | — |
5p | FIVE, THE: | LEAD WITH JAKE TAPPER: | — | CARL HIGBIE FRONTLINE: | HILL, THE: |
6p | SPECIAL RPT W/BRET BAIER: | SITUATION ROOM: | BEAT W/ARI MELBER: | RECORD WITH GRETA VAN SUS: | ELIZABETH VARGAS REPORTS: |
7p | JESSE WATTERS PRIMETIME: | ERIN BURNETT OUTFRONT: | REIDOUT: | ROB SCHMITT TONIGHT: | ON BALANCE W/ VITTERT: |
8p | FOX NEWS TONIGHT: | ANDERSON COOPER 360: | ALL IN W/ CHRIS HAYES: | ERIC BOLLING THE BALANCE: | CUOMO: |
9p | HANNITY: | WHOLE STORY WITH ANDERSON: | ALEX WAGNER TONIGHT: | CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD: | DAN ABRAMS LIVE: |
10p | INGRAHAM ANGLE, THE: | TALKING TO CHRIS WALLACE: | LAST WORD W/ L. ODONNELL: | GREG KELLY REPORTS: | BANFIELD: |
11p | GUTFELD!: | CNN TONIGHT: | 11TH HOUR W/ S. RUHLE: | ROB SCHMITT TONIGHT: | CUOMO: |
25-54 Demo (thousands)
ET | FNC | CNN | MSNBC | NEWSMAX | NEWSNATION |
6a | FOX AND FRIENDS: | CNN THIS MORNING: | MORNING JOE: | CONVERSATIONS WITH NANCY: | EARLY MORNING: |
7a | FOX AND FRIENDS: | CNN THIS MORNING: | — | WAKE UP AMERICA: | MORNING IN AMERICA: |
8a | FOX AND FRIENDS: | CNN THIS MORNING: | — | — | — |
9a | AMERICAS NEWSROOM: | CNN NEWS CENTRAL: | MORNING JOE: | NATIONAL REPORT: | — |
10a | AMERICAS NEWSROOM: | CNN NEWS CENTRAL: | ANA CABRERA REPORTS: | — | NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES: |
11a | FAULKNER FOCUS, THE: | CNN NEWS CENTRAL: | JOSE DIAZ-BALART REPORTS: | — | — |
12p | OUTNUMBERED: | INSIDE POLITICS: | ANDREA MITCHELL REPORTS: | JOHN BACHMAN NOW: | — |
1p | AMERICA REPORTS: | CNN NEWS CENTRAL: | CHRIS JANSING REPORTS: | — | NEWSNATION NOW: |
2p | AMERICA REPORTS: | CNN NEWS CENTRAL: | — | AMERICAN AGENDA: | — |
3p | STORY, THE: | CNN NEWS CENTRAL: | KATY TUR REPORTS: | — | NEWSNATION NOW W/ BERLIE: |
4p | YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO: | LEAD WITH JAKE TAPPER: | DEADLINE:WHITE HOUSE: | CHRIS SALCEDO SHOW, THE: | — |
5p | FIVE, THE: | LEAD WITH JAKE TAPPER: | — | CARL HIGBIE FRONTLINE: | HILL, THE: |
6p | SPECIAL RPT W/BRET BAIER: | SITUATION ROOM: | BEAT W/ARI MELBER: | RECORD WITH GRETA VAN SUS: | ELIZABETH VARGAS REPORTS: |
7p | JESSE WATTERS PRIMETIME: | ERIN BURNETT OUTFRONT: | REIDOUT: | ROB SCHMITT TONIGHT: | ON BALANCE W/ VITTERT: |
8p | FOX NEWS TONIGHT: | ANDERSON COOPER 360: | ALL IN W/ CHRIS HAYES: | ERIC BOLLING THE BALANCE: | CUOMO: |
9p | HANNITY: | WHOLE STORY WITH ANDERSON: | ALEX WAGNER TONIGHT: | CHRIS PLANTE RIGHT SQUAD: | DAN ABRAMS LIVE: |
10p | INGRAHAM ANGLE, THE: | TALKING TO CHRIS WALLACE: | LAST WORD W/ L. ODONNELL: | GREG KELLY REPORTS: | BANFIELD: |
11p | GUTFELD!: | CNN TONIGHT: | 11TH HOUR W/ S. RUHLE: | ROB SCHMITT TONIGHT: | CUOMO: |
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 408,000
Fox News: 1.36 million
MSNBC: 846,000
25-54 Demo:
CNN: 86,000
Fox News: 159,000
MSNBC: 93,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 335,000
Fox News: 1.44 million
MSNBC: 1.08 million
25-54 Demo:
CNN: 87,000
Fox News: 109,000
MSNBC: 98,000
EM -> { Gap at 46 } – {Allan Barigye is a Rwandan predator}
On the 49th Parallel
Thé Mulindwas Communication Group
"With Yoweri Museveni, Ssabassajja and Dr. Kiiza Besigye, Uganda is in anarchy"
Kuungana Mulindwa Mawasiliano Kikundi
"Pamoja na Yoweri Museveni, Ssabassajja na Dk. Kiiza Besigye, Uganda ni katika machafuko
0 comments:
Post a Comment